クーポンコード:
対象アイテムはこちら>
【8%OFF】クーポンコード:
クーポンコード:
対象アイテムはこちら>
【送料無料】【ガット張り無料】
| SPEC | |
|---|---|
| フェイスサイズ | 98平方インチ |
| ウェイト | 平均305g |
| バランス | 平均315mm |
| レングス | 27インチ |
| フレーム厚 | 21-23mm |
| ストリングパターン | 16×19 |
| 推奨テンション | 45-65ポンド |
| 素材/テクノロジー | グラファイト、高反発ウレタン |
| 名称 | DUNLOP FX 500 TOUR TENNIS RACKET |
| 原産国/製造国 | 中国 |
| 仕様・特徴 | 圧倒的なパワー&スピードと高精度なコントロールを両立。よりワイドなスイートエリアと、よりソフトな打球感を実現し、つねに安定したハードヒットを狙いどおりに打ち込める98平方インチモデル。強烈なショットを狙いどおりに打ち込みたいハードヒッターに。 ・フェース剛性を上げた新フレーム形状「POWER BOOST+ FRAME GEOMETRY」を採用。スイートエリアが拡大し、フレームの安定性とパワー(スピード)性能が向上。一方で、面内剛性はよりソフトにすることで球持ち感もアップ ・フレームの3時、9時部に波型形状のグロメット「POWER WAVE GROMMETS」を新たに採用。オフセンター部分とのパワー差を軽減。フェース全体の反発性能を均一化することでスイートエリアの拡大に貢献 ※保証書なし ※ケース無し ※交換用グロメット品番:DS22600G |





























